User Application Profile (Cordless Circular Saw in Framing (North America (USA)))
Analysis Summary
| Materials | Dimensional Lumber, Plywood, Other, Engineered Wood, Composite Materials, Pressure Treated Wood, Laminated Beams, OSB |
| Tooth Counts | 40T, 24T, 60T, 80T |
| Speed Range | 2000 to 4500 rpm |
| Total Samples | 892 |
Composite Materials (1.3%)
| Tooth Count | Usage | Avg. Speed | # |
|---|---|---|---|
60T | 66.7% | 3500 rpm | 8 |
80T | 33.3% | 3125 rpm | 4 |
Dimensional Lumber (48.7%)
| Tooth Count | Usage | Avg. Speed | # |
|---|---|---|---|
24T | 72.4% | 3727.71 rpm | 314 |
40T | 26% | 3500 rpm | 113 |
60T | 1.6% | 3285.71 rpm | 7 |
Engineered Wood (11.0%)
| Tooth Count | Usage | Avg. Speed | # |
|---|---|---|---|
24T | 1% | 4000 rpm | 1 |
40T | 70.4% | 3420.29 rpm | 69 |
60T | 25.5% | 3440 rpm | 25 |
80T | 3.1% | 3333.33 rpm | 3 |
Laminated Beams (2.2%)
| Tooth Count | Usage | Avg. Speed | # |
|---|---|---|---|
40T | 50% | 3000 rpm | 10 |
60T | 50% | 2850 rpm | 10 |
OSB (5.6%)
| Tooth Count | Usage | Avg. Speed | # |
|---|---|---|---|
40T | 70% | 3614.29 rpm | 35 |
60T | 30% | 3666.67 rpm | 15 |
Other (9.4%)
| Tooth Count | Usage | Avg. Speed | # |
|---|---|---|---|
24T | 2.4% | 2000 rpm | 2 |
60T | 56% | 2893.62 rpm | 47 |
80T | 41.7% | 2514.29 rpm | 35 |
Plywood (10.1%)
| Tooth Count | Usage | Avg. Speed | # |
|---|---|---|---|
40T | 55.6% | 3530 rpm | 50 |
60T | 43.3% | 3679.49 rpm | 39 |
80T | 1.1% | 3500 rpm | 1 |
Pressure Treated Wood (11.7%)
| Tooth Count | Usage | Avg. Speed | # |
|---|---|---|---|
24T | 80.8% | 2839.29 rpm | 84 |
40T | 19.2% | 2825 rpm | 20 |