User Application Profile (SaaS / Digitale Serviceplattform in Carpentry & Interior Fit-out / Fleetmanagement (Germany))
Analysis Summary
| Materials | Vehicle Fleets, Metal-rich Environments, Indoor Jobsites, Warehouse Storage, High Interference Areas, Outdoor Jobsites, Remote Locations |
| Tracker Types | Metal-compatible NFC Tag, Combo BT/NFC Tag, Standard NFC Tag, Long-range Bluetooth Tracker, Water-resistant Bluetooth Tracker, Standard Bluetooth Tracker, High-memory NFC Tag |
| Signal Strength Range | 40 to 100 % |
| Total Samples | 233 |
High Interference Areas (6.9%)
| Tracker Type | Usage | Avg. Signal Strength | # |
|---|---|---|---|
Long-range Bluetooth Tracker | 62.5% | 92 % | 10 |
Metal-compatible NFC Tag | 6.3% | 100 % | 1 |
Combo BT/NFC Tag | 31.3% | 92 % | 5 |
Indoor Jobsites (41.2%)
| Tracker Type | Usage | Avg. Signal Strength | # |
|---|---|---|---|
Standard Bluetooth Tracker | 39.6% | 61.05 % | 38 |
Long-range Bluetooth Tracker | 5.2% | 80 % | 5 |
Water-resistant Bluetooth Tracker | 8.3% | 70 % | 8 |
Standard NFC Tag | 12.5% | 56.67 % | 12 |
Metal-compatible NFC Tag | 1% | 60 % | 1 |
High-memory NFC Tag | 4.2% | 65 % | 4 |
Combo BT/NFC Tag | 29.2% | 71.43 % | 28 |
Metal-rich Environments (18.5%)
| Tracker Type | Usage | Avg. Signal Strength | # |
|---|---|---|---|
Water-resistant Bluetooth Tracker | 2.3% | 100 % | 1 |
Metal-compatible NFC Tag | 95.3% | 90.24 % | 41 |
Combo BT/NFC Tag | 2.3% | 100 % | 1 |
Outdoor Jobsites (1.3%)
| Tracker Type | Usage | Avg. Signal Strength | # |
|---|---|---|---|
Water-resistant Bluetooth Tracker | 100% | 86.67 % | 3 |
Remote Locations (2.1%)
| Tracker Type | Usage | Avg. Signal Strength | # |
|---|---|---|---|
Long-range Bluetooth Tracker | 80% | 60 % | 4 |
Water-resistant Bluetooth Tracker | 20% | 40 % | 1 |
Vehicle Fleets (25.8%)
| Tracker Type | Usage | Avg. Signal Strength | # |
|---|---|---|---|
Standard Bluetooth Tracker | 1.7% | 60 % | 1 |
Long-range Bluetooth Tracker | 43.3% | 78.46 % | 26 |
Water-resistant Bluetooth Tracker | 18.3% | 76.36 % | 11 |
Standard NFC Tag | 1.7% | 60 % | 1 |
Metal-compatible NFC Tag | 11.7% | 82.86 % | 7 |
Combo BT/NFC Tag | 23.3% | 87.14 % | 14 |
Warehouse Storage (4.3%)
| Tracker Type | Usage | Avg. Signal Strength | # |
|---|---|---|---|
Standard Bluetooth Tracker | 20% | 60 % | 2 |
Long-range Bluetooth Tracker | 30% | 66.67 % | 3 |
Standard NFC Tag | 10% | 40 % | 1 |
High-memory NFC Tag | 10% | 60 % | 1 |
Combo BT/NFC Tag | 30% | 53.33 % | 3 |